舒兰市人民政府网站欢迎您的访问!
05-08 星期四
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 居住地家庭住址 | 联系电话 | 金额 | 领取人签字盖章 |
1 | 刘维珍 | 女 | 98 | 申屯村一社 | 600 | |||
2 | 张士禄 | 男 | 97 | 东联村潘屯二社 | 600 | |||
3 | 王桂莲 | 女 | 97 | 乌金村一社 | 600 | |||
4 | 孙华芹 | 女 | 96 | 八树村二社 | 600 | |||
5 | 吕彦臣 | 男 | 96 | 白旗村五社 | 600 | |||
7 | 张汉臣 | 男 | 96 | 东联潘屯村一社 | 600 | |||
8 | 陈士芹 | 女 | 96 | 白旗社区一组 | 600 | |||
9 | 刘术华 | 女 | 96 | 白旗社区一组 | 600 | |||
10 | 马玉明 | 男 | 96 | 乌金村一社 | 600 | |||
11 | 佟桂杰 | 女 | 95 | 松江村五社 | 600 | |||
12 | 唐井周 | 男 | 95 | 锦山村 | 600 | |||
13 | 单祥 | 男 | 95 | 锦山村 | 600 | |||
14 | 张井芝 | 女 | 95 | 三家村四社 | 200 | 2018年2月23日死亡 | ||
15 | 赵玉坤 | 男 | 95 | 白旗镇临江委 | 600 | |||
16 | 周淑珍 | 女 | 96 | 白旗村九社 | 600 | |||
17 | 刘忠贵 | 男 | 95 | 申屯五社 | 600 | |||
18 | 刘秀芹 | 女 | 95 | 小孤村五社 | 600 | |||
19 | 陈玉兰 | 男 | 94 | 白旗村七社 | 600 | |||
20 | 于秀兰 | 女 | 94 | 乌金村六社 | 600 | |||
21 | 王庆芬 | 男 | 94 | 新丰村六社 | 600 | |||
22 | 姜凤芹 | 男 | 94 | 八树村一社 | 600 | |||
23 | 徐成忠 | 男 | 94 | 森树村一社 | 600 | |||
24 | 王中贤 | 男 | 94 | 森树村一社 | 600 | |||
25 | 李春香 | 女 | 94 | 榆树村四社 | 600 | |||
26 | 黄亚芹 | 女 | 94 | 松江村二社 | 600 | |||
27 | 程云朋 | 男 | 93 | 松江村三社 | 600 | |||
28 | 栗程芹 | 女 | 91 | 白旗社区一组 | 600 | |||
29 | 吕有令 | 男 | 91 | 榆树村 | 600 | |||
30 | 赵凤云 | 女 | 91 | 嘎河村七社 | 600 | |||
31 | 黄庆芬 | 女 | 91 | 前江村五社 | 600 | |||
32 | 刘素云 | 女 | 91 | 东崴子村二社 | 600 | |||
33 | 邹云清 | 男 | 91 | 嘎河村六社 | 600 | |||
34 | 李姚氏 | 女 | 92 | 保安村二社 | 600 | |||
35 | 李学荣 | 男 | 91 | 申屯村四社 | 600 | |||
36 | 于普 | 男 | 91 | 八树村四社 | 600 | |||
37 | 郭子会 | 男 | 91 | 榆树村 | 600 | |||
38 | 陈玉霞 | 女 | 91 | 小白旗村一社 | 400 | 2018年4月11日死亡 | ||
39 | 王升 | 男 | 92 | 松江村 | 600 | |||
40 | 金成信 | 男 | 90 | 东崴子村五社 | 100 | 2018年1月30日死亡 | ||
41 | 谢建芹 | 女 | 90 | 新丰村五社 | 600 | |||
42 | 马士芬 | 女 | 90 | 新丰村二社 | 600 | |||
43 | 郝永兰 | 女 | 90 | 保安村四社 | 600 | |||
44 | 赵广仁 | 男 | 90 | 白旗村六社 | 600 | |||
45 | 卞淑英 | 女 | 90 | 小孤村二社 | 600 | |||
46 | 李明議 | 男 | 90 | 沟北村三社 | 600 | |||
47 | 谷守礼 | 男 | 90 | 西崴子村一社 | 600 | |||
48 | 孙希珍 | 女 | 90 | 小白旗村一社 | 600 | |||
49 | 姜桂霞 | 女 | 90 | 文政委一组 | 600 | |||
50 | 高维文 | 男 | 90 | 临江委一组 | 600 | |||
51 | 王政举 | 男 | 90 | 文政委一组 | 600 | |||
52 | 郭淑珍 | 女 | 90 | 八树村二社 | 600 | |||
53 | 石云 | 男 | 90 | 西崴子村四社 | 600 | |||
54 | 关云生 | 男 | 90 | 申屯村三社 | 600 | |||
55 | 李香芝 | 女 | 90 | 岗子村二社 | 200 | 2018年2月28日死亡 | ||
56 | 邢淑芬 | 女 | 90 | 嘎河村一社 | 400 | 2018年4月15日死亡 | ||
57 | 田玉坤 | 男 | 90 | 白旗村三社 | 600 | |||
58 | 王跃芹 | 女 | 91 | 申屯村四社 | 600 | |||
59 | 杨树森 | 男 | 90 | 沟北村二社 | 300 | 2018年3月20日死亡 | ||
60 | 高秀芹 | 女 | 90 | 嘎河村一社 | 400 | 2018年4月18日死亡 | ||
61 | 李洪喜 | 男 | 90 | 三家村三社 | 300 | |||
62 | 郭桂荣 | 女 | 90 | 八树村二社 | 400 | |||
63 | 金维刚 | 男 | 90 | 八树村四社 | 200 | |||
64 | 谭秀花 | 女 | 90 | 小孤村四社 | 600 | |||
65 | 孙凤芹 | 女 | 90 | 白旗村六社 | 600 | |||
66 | 徐淑琴 | 女 | 90 | 白旗村九社 | 600 | |||
67 | 吴凤芹 | 女 | 90 | 白旗村八社 | 600 | |||
68 | 郭云丰 | 男 | 95 | 白旗镇榆树村 | 600 | 新增 | ||
69 | 孙清涛 | 男 | 90 | 白旗镇临江委 | 500 | 新增 | ||
70 | 于武 | 男 | 90 | 白旗镇乌金村 | 600 | 新增 | ||
71 | 沈林 | 男 | 91 | 白旗镇乌金村 | 600 | 新增 | ||
72 | 周淑珍 | 男 | 90 | 白旗镇岗子村 | 300 | 新增 | ||
73 | 张振文 | 男 | 90 | 白旗镇邵家村 | 600 | 新增 | ||
74 | 邵淑英 | 女 | 90 | 白旗镇嘎河村 | 400 | 新增 | ||
40100 | ||||||||
百岁老人 | ||||||||
1 | 张祥云 | 女 | 101 | 申屯村四社 | 1800 | |||
41900 |